Apuestas a la Premier League con cripto: calendario, cuotas, clasificación y televisión 2026-27
Fútbol · Premier League
La clasificación de la Premier League 2026-27, los partidos que ya tienen precio con su margen, dónde se ve cada encuentro en 14 países y las páginas de los derbis que más se buscan.
La Premier League es la liga que más países compran y la que más mercados abre en una casa de apuestas cripto. Aquí están la clasificación, los próximos partidos con su precio y su margen, las emisoras oficiales de 14 países y las páginas de los duelos con más historia.
Clasificación de la Premier League 2026–27
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 10 | Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 14 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
La tabla se recalcula con los resultados en cada reconstrucción del sitio, así que va como mucho un día por detrás del último partido jugado.
Próximos partidos de la Premier y sus cuotas
| Fecha | Partido | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sep 2026 | Brighton - Arsenal | 5.00 | 4.20 | 1.68 | 3.33% |
| 19 sep 2026 | Everton - Ipswich Town | 1.81 | 3.95 | 4.50 | 2.79% |
| 19 sep 2026 | Newcastle United - Hull City | 1.63 | 4.40 | 5.20 | 3.31% |
| 19 sep 2026 | Nottingham Forest - Coventry City | 1.65 | 4.20 | 5.40 | 2.93% |
| 19 sep 2026 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | 2.11 | 3.60 | 3.60 | 2.95% |
| 20 sep 2026 | Bournemouth - Liverpool | 3.10 | 3.85 | 2.18 | 4.1% |
| 20 sep 2026 | Fulham - Manchester United | 3.45 | 3.80 | 2.06 | 3.84% |
| 20 sep 2026 | Leeds United - Crystal Palace | 1.76 | 3.95 | 4.60 | 3.87% |
| 20 sep 2026 | Manchester City - Sunderland | 1.30 | 6.00 | 10.00 | 3.59% |
| 10 oct 2026 | Arsenal - Leeds United | 1.29 | 5.40 | 9.20 | 6.91% |
| 10 oct 2026 | Aston Villa - Brentford | 2.43 | 3.45 | 2.70 | 7.17% |
| 10 oct 2026 | Chelsea - Bournemouth | 1.77 | 4.10 | 3.85 | 6.86% |
| 10 oct 2026 | Ipswich Town - Fulham | 2.65 | 3.45 | 2.50 | 6.72% |
| 10 oct 2026 | Manchester United - Tottenham Hotspur | 1.64 | 4.20 | 4.60 | 6.52% |
| 10 oct 2026 | Sunderland - Brighton | 2.70 | 3.35 | 2.48 | 7.21% |
| 11 oct 2026 | Crystal Palace - Nottingham Forest | 2.65 | 3.20 | 2.60 | 7.45% |
| 11 oct 2026 | Hull City - Everton | 3.55 | 3.25 | 2.09 | 6.79% |
| 11 oct 2026 | Liverpool - Manchester City | 3.05 | 3.60 | 2.14 | 7.29% |
| 12 oct 2026 | Coventry City - Newcastle United | 3.30 | 3.55 | 2.06 | 7.02% |
En los partidos listados el 19.09.2026 a las 00:30 UTC el margen 1X2 medio era del 5,30%. La cifra coincide casi al decimal con la de LaLiga, y eso no es casualidad: el margen lo marca sobre todo cuándo se juega el partido, no en qué liga.
En esa misma captura, Brighton - Arsenal de aquel fin de semana llevaba un 3,3% y Liverpool - Manchester City, tres semanas más tarde, un 7,29%. Más del doble de comisión por adelantarse.
Dónde ver la Premier League en 2026–27
| País | Emisora |
|---|---|
| Estados Unidos | NBC Sports (NBC, USA Network, Telemundo, Peacock) |
| Reino Unido | Sky Sports, TNT Sports, BBC Sport (resúmenes) |
| Irlanda | Sky Sports, TNT Sports, Premier Sports |
| Canadá | Fubo |
| Australia | Stan Sport |
| India | JioStar (JioHotstar / Star Sports) |
| Nigeria | SuperSport |
| Sudáfrica | SuperSport |
| Kenia | SuperSport |
| España | DAZN |
| Alemania | Sky Deutschland (Sky Sport) |
| México | FOX, TNT Sports Mexico (HBO Max) |
| Brasil | ESPN (Disney+) |
| Filipinas | Sin confirmar para 2026-27 |
Los derechos de la Premier están repartidos país por país: NBC en Estados Unidos, Sky Sports y TNT en el Reino Unido, DAZN en varios mercados europeos. No hemos visto ningún partido de la liga retransmitido dentro de una casa de apuestas cripto, así que la lista de arriba es la forma de verlo. Cómo funcionan las retransmisiones que sí hay está en ver deporte en directo.
Los grandes derbis de la Premier
Cada uno con su página: próximo enfrentamiento, historial desde 2010–11, televisión y cuotas en cuanto salen.
- Liverpool - Manchester City — 11 victorias cada uno en 32, 3,22 goles por partido
- Arsenal - Tottenham — el derbi del norte de Londres, marcaron los dos en el 72%
- Everton - Liverpool — el derbi de Merseyside, 14 empates en 32
Apostar a la Premier con cripto
Para cualquiera de estos partidos, el recorrido del dinero no cambia: moneda estable, red barata, precio leído con su margen y reglas de retiro conocidas antes de depositar. El detalle está en la guía de apuestas en bitcoin y las casas comprobadas, en la clasificación.
La otra liga cubierta a fondo es LaLiga, y cómo se arman estas páginas está en apuestas de fútbol con cripto.